Der Glykämische Index (GI) berücksichtigt nur die Lebensmittelmenge mit 50 g Kohlenhydrate.
Bei der sogenannten „Glykämischen Last (GL)“ wird beides berücksichtigt. Die GL ist damit ein Maß der Qualität und Menge der Kohlenhydrate.
Berechnet wird die GL, indem man den GI durch 100 dividiert und das Ergebnis mit der verwertbaren Kohlenhydratmenge (in 100 g Lebensmittel) multipliziert:
GL = GI/100 x Kohlenhydrat-Gehalt von 100g Lebensmittel
Gekochte Möhren haben einen GI von 70 (wobei neuere Untersuchungen einen geringeren Wert angeben)
100g rohe Möhren enthalten 6 g Kohlenhydrate
Die GL von 100g rohen Möhren beträgt also
GL = 70/100 x 6 = 4,2
Der niedere Gehalt an Kohlenhydraten bewirkt in diesem Fall – trotz einem hohen GI – eine geringe Insulinausschüttung.
Um durch den Verzehr von Möhren mit einem GI von 70 die Menge von 50 g Kohlenhydraten aufzunehmen, müsste man ca. 800 g gegarte Möhren konsumieren.
Das Baguettebrot hat ebenfalls einen GI von 70;
100 g Baguettebrot enthalten 55 g KH.
GL = 70/100 x 55 = 38,5
Das bedeutet, dass schon 104 g Baguettebrot genügen, um die Menge von 50 g Kohlenhydraten zuzuführen.
Demnach können Lebensmittel mit einem gleichen glykämischen Index, bei Berücksichtigung der Verzehrmenge und des Kohlenhydraten – Anteils vergleichsweise zu sehr unterschiedlichen Insulinausschüttung führen.
Auf Beispiel bezogen: Die Aufnahme von 104 g Baguettebrot führt zu demselben Blutzuckeranstieg wie die Aufnahme von 800 g Möhren.
Aufgrund der GL lassen sich Lebensmittel in 3 Gruppen einteilen:
• Lebensmittel mit niedriger GL: GL < 10
• Lebensmittel mit mittlerer GL: GL zwischen 10 und 20
• Lebensmittel mit hoher GL: GL > 20
Hier Angaben zur durchschnittlichen GL ausgewählter kohlenhydrathaltiger Lebensmittel bezogen auf eine verzehrsübliche Portion:
Lebensmittel | Portion g |
KH* g/Portion |
GL /Portion |
Frühstücksflocken | |||
Cornflakes | 30 | 26 | 21 |
Müsli | 30 | 19 | 10 |
Porridge | 250 | 22 | 13 |
Porridge/Instant Haferflocken | 250 | 26 | 17 |
Brot/Teigware/Getreide | |||
Weißbrot | 30 | 14 | 10 |
Weizenvollkorn | 30 | 13 | 9 |
Roggenvollkorn | 30 | 14 | 8 |
Langkornreis (gekocht) | 150 | 41 | 23 |
Brauner Reis (gekocht) | 150 | 33 | 18 |
Spaghetti | 180 | 48 | 21 |
Vollkornspaghetti | 180 | 42 | 16 |
Hirse (gekocht) | 150 | 36 | 25 |
Weizen (gekocht) | 50 (ungekocht) | 34 | 14 |
Obst | |||
Wassermelone | 100 | 8 | 6 |
Ananas | 120 | 13 | 7 |
Kiwi | 120 | 12 | 6 |
Banane | 120 | 24 | 12 |
Weintrauben | 120 | 18 | 8 |
Orange | 120 | 11 | 5 |
Pfirsich | 120 | 11 | 5 |
Apfel | 120 | 15 | 6 |
Birne | 120 | 11 | 4 |
Gemüse | |||
Kartoffelbrei (instant) | 150 | 20 | 17 |
Kartoffeln (gekocht) | 150 | 17-26 | 11-18 |
Zuckermais (gekocht) | 80 | 17 | 9 |
Kidneybohnen (Dose) | 150 | 17 | 9 |
GrüneErbsen (TK, gekocht) | 80 | 7 | 3 |
Karotten (roh/gekocht) | 80 | 6 | 3 |
GrüneLinsen (gekocht) | 150 | 17 | 5 |
Milchprodukte | |||
Pudding | 100 | 16 | 7 |
Yoghurtdrink (fettarm) | 200 | 29 | 11 |
Kakao (aus fettarmer Milch) | 250 | 26 | 9 |
Milch (vollfett) | 260 | 12 | 3 |
Getränke | |||
Isostar | 250 ml | 18 | 13 |
Fanta | 250 ml | 34 | 23 |
Orangensaft | 250 ml | 26 | 13 |
Apfelsaft (klar) | 250 ml | 28 | 11 |
Sonstiges | |||
Baguette m.Nussnougatcreme | 70 | 37 | 27 |
Popcorn | 20 | 11 | 8 |
Müsli-Riegel | 60 | 4 | 26 |
Kartoffel-Chips | 50 | 21 | 11 |
Quelle: DGE KH*: verwertbare Kohlenhydrate |