Der glykämische Index ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel.
Er ist ein relativer Wert. Als Referenzwert gilt die Blutzuckerreaktion auf die Zufuhr von 50 g Kohlenhydraten. Dabei dient die blutzuckersteigernde Wirkung von Traubenzucker als Referenzwert. Dieser Wert wird gleich 100% gesetzt. Die eigentliche verzehrsübliche Portionsgröße bleibt dabei unberücksichtigt.
Ein hoher GI bedeutet einen schnellen und hohen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Bei einem niedrigen GI gehen die Kohlenhydrate langsamer ins Blut über. Außerdem hält bei Lebensmitteln mit niedrigem GI das Sättigungsgefühl meist länger an.
Legt man den glykämischen Index zugrunde kann man Lebensmittel in 3 Gruppen unterteilen:
- Lebensmittel mit niedrigem GI: GI < 55%
- Lebensmittel mit mittlerem GI: GI zwischen 56 und 69%
- Lebensmittel mit hohem GI: GI zwischen 70 und 100% .
Hier einige Beispiele zum GI verschiedener Lebensmittel. Einheitliche GI- Tabellen gibt es allerdings nicht, denn die Werte für den GI vieler Lebensmittel schwanken je nach Studien Ergebnissen.
Beispiele | GI % | Beispiel | GI % |
Beispiele | GI % |
---|---|---|---|---|---|
Getränke | Hülsenfrüchte, Nüsse, Ölsaaten | Brot und Backwaren | |||
Mineralwasser | _ | gekochte Saubohnen | 80 | Brezel | 85 |
Tee, Kaffee (nicht gezuckert) | – | Erbsen aus der Dose | 50 | Reispudding | 85 |
Bier | 110 | rote Bohnen | 40 | Weißbrot, Baguette | 70 |
Coca-Cola, Limonade | 80 | frische Erbsen | 40 | Croissants | 70 |
Orangensaft | 45 | Kidney-Bohnen | 30 | kekse | 70 |
frischer Fruchtsaft ohne Zucker | 40 | Trocken-bohnen | 30 | Mischbrot | 65 |
Getreide, Teigwaren, Kartoffeln | Braune/gelbe Linsen | Sandgebäck | |||
Bratkartoffeln | 95 | grüne Bohnen | 30 | Vollkorn- oder Kleiebrot | 50 |
Reismehl | 95 | Kichererbsen | 30 | Vollkorn- oder Kleiebrot | 50 |
modifizierte Stärke | 95 | grüne Linsen | 22 | Vollkornbrot | 40 |
Pommes frites | 90 | Trockenerbsen | 22 | Pumpernickel | 40 |
Kartoffelpüreepulver | 90 | Soja, Erdnüsse | 15 | Frühstückscerealien und Getreideflocken | |
Chips | 90 | Gemüse, Obst | Cornflakes | 85 | |
Schnellkochreis | 85 | gekochte Karotten | 70 | Maisflocken, Frühstücksflocken | 75 |
Puffreis | 85 | Wassermelone | 75 | Nutri Grain | 60 |
Cornflakes | 80 | Kürbis | 75 | Vollkorngetreideflocken ohne Zucker | 40 |
Popcorn | 70 | Riesenkürbis | 75 | Haferflocken | 40 |
Salzkartoffeln | 70 | Rosinen | 65 | Zucker und Süßes | |
Mais | 70 | Rüben | 65 | Maltose (in Bier enthalten) | 110 |
Weßer Reis | 70 | Ananas | 65 | Glucose (Traubenzucker) | 100 |
Teigwaren, Ravioli | 70 | Banane, Melone | 60 | Honig | 80 |
Pellkartoffeln | 65 | Pfirsiche, Pflaumen | 40 | Zucker/Haushaltszucker | 70 |
Langkornreis | 60 | Feigen, getrocknete Aprikosen, Äpfel, Birnen | 35 | Schokolade | 70 |
weiße Spaghetti, weichgekocht | 55 | Artischocken, Palmherzen | 35 | gezuckerte Konfitüre | 65 |
Naturreis | 50 | Meerrettich | 35 | schwarze Schokolade | 22 |
Basmatireis | 50 | rote Karotten | 30 | Fructose/Fruchtzucker | 20 |
Süßkartoffeln | 50 | Avocado | 20 | Milchprodukte | |
Vollkornteigwaren | frische Aprikosen, Zitronen | 15 | Dickmilch | 49 | |
Wildreis | 45 | grünes Gemüse, Auberginen, Zucchini, Brokkoli | < 15 | Milch, entrahmt | 30 |
Spaghetti | 45 | Knoblauch, Zwiebeln | < 15 | Magerquark | 20 |
Vollkornteigwaren | 40 | Lauch, Kohl | < 15 | Magermilch | 3 |
Glasnudeln | 30 | Tomaten, Paprika |
< 15 |
Mageryoghurt | 3 |