Berechnen Sie aufgrund eigener Angaben Ihre persönliche BAK:
Getränk | Alkoholgehalt ca. Vol% | Menge ml | Reiner Alkohol ml | Reiner Alkohol g * |
Bier | 5 | 500 | 25 | 20,0 |
Wein | 10 | 100 | 10 | 8,0 |
Wein | 10 | 500 | 50 | 40,0 |
Sekt | 10 | 100 | 10 | 8,0 |
Wermut | 18 | 100 | 18 | 14,4 |
Korn | 32 | 20 | 6,4 | 5,1 |
Obstler | 36 | 20 | 7,0 | 5,6 |
Weinbrand | 40 | 20 | 8,0 | 6,4 |
Whisky | 50 | 20 | 10 | 8,0 |
* Dichte des Alkohols = ca. 0,8 g/ml |
Mehr Informationen über die Promille-Grenzwerte (Stand 09. 09. 2024), das neue Punktesystem u. a. m. hier.